AGB´s
Copyrights
Datenschutzhinweis
Kontakt/Impressum
Versandkosten
Widerrufsrecht
Widerrufsformular
Lieferort | Paketgewicht | Versandunternehmen | Preis |
---|---|---|---|
Deutschland | Sendung bis 5kg | DHL/DPD | 5.95 € |
Sendung bis 10kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Sendung bis 20kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Sendung bis 31,5 kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Frankreich, Italien, Vatikanstadt, UK, Monaco, Tschech-Republik, Polen, Slowenien |
|||
Sendung bis 5kg | DPD | 14.00 € | |
Sendung bis 10kg | DPD | 17.00 € | |
Sendung bis 20kg | DPD | 25.00 € | |
Sendung bis 31,5 kg | DPD | 35.00 € | |
Schweiz | |||
Sendung bis 0,5 kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 8.00 € | |
Sendung bis 1kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 12.00 € | |
Sendung bis 2kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 19.00 € | |
Sendung bis 5kg | Postpaket international | 34.00 € | |
Sendung bis 10kg | Postpaket international | 37.00 € | |
Sendung bis 20kg | Postpaket international | 45.00 € | |
Sendung bis 31,5kg | Postpaket international | 55.00 € |
Lieferort | Paketgewicht | Versandunternehmen | Preis |
---|---|---|---|
Deutschland | Sendung bis 5kg | DHL/DPD | 5.95 € |
Sendung bis 10kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Sendung bis 20kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Sendung bis 31,5 kg | DHL/DPD | 5.95 € | |
Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Frankreich, Italien, Vatikanstadt, UK, Monaco, Tschech-Republik, Polen, Slowenien |
|||
Sendung bis 5kg | DPD | 14.00 € | |
Sendung bis 10kg | DPD | 17.00 € | |
Sendung bis 20kg | DPD | 25.00 € | |
Sendung bis 31,5 kg | DPD | 35.00 € | |
Schweiz | |||
Sendung bis 0,5 kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 8.00 € | |
Sendung bis 1kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 12.00 € | |
Sendung bis 2kg : dünner als 20mm | Brief Einschreiben | 19.00 € | |
Sendung bis 5kg | Postpaket international | 34.00 € | |
Sendung bis 10kg | Postpaket international | 37.00 € | |
Sendung bis 20kg | Postpaket international | 45.00 € | |
Sendung bis 31,5kg | Postpaket international | 55.00 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:4 |
Farben: | schwarz/weiß/blau |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEG-PE-0-3040 | 30x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEG-PE-0-4560 | 45x60 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:4 |
Farben: | weiß/schwarz/blau |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEG-PE-88-3040 | 30x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEG-PE-88-4560 | 45x60 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:4 |
Farben: | silber matt/schwarz/blau |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEG-PE-SIM-3040 | 30x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEG-PE-SIM-4560 | 45x60 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 2:1 |
Farben: | schwarz/weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEE-PE-0-168 | 16x8 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEE-PE-0-3015 | 30x15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEE-PE-0-6030 | 60x30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 2:1 |
Farben: | weiß/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEE-PE-88-168 | 16x8 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEE-PE-88-3015 | 30x15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEE-PE-88-6030 | 60x30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 2:1 |
Farben: | silber matt/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEE-PE-SIM-168 | 16x8 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEE-PE-SIM-3015 | 30x15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEE-PE-SIM-6030 | 60x30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:1 |
Farben: | schwarz/weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEEROHS-PE-0-124 | 12x4 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEEROHS-PE-0-3010 | 30x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEEROHS-PE-0-6020 | 60x20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:1 |
Farben: | weiß/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEEROHS-PE-88-124 | 12x4 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEEROHS-PE-88-3010 | 30x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEEROHS-PE-88-6020 | 60x20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 3:1 |
Farben: | silber matt/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-CEWEEROHS-PE-SIM-124 | 12x4 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-CEWEEROHS-PE-SIM-3010 | 30x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-CEWEEROHS-PE-SIM-6020 | 60x20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 1:1 |
Farben: | schwarz/weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-EAC-PE-0-1010 | 10x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-EAC-PE-0-2525 | 25x25 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-EAC-PE-0-4040 | 40x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 1:1 |
Farben: | weiß/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-EAC-PE-88-1010 | 10x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-EAC-PE-88-2525 | 25x25 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-EAC-PE-88-4040 | 40x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Oberfläche: | Glänzend / Seidenmatt |
Finishing: | Nicht laminiert / Laminierung |
Größe: | 10-60 mm breit |
Seitenverhältnis: | 1:1 |
Farben: | silber matt/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | LO-EAC-PE-SIM-1010 | 10x10 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | LO-EAC-PE-SIM-2525 | 25x25 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | LO-EAC-PE-SIM-4040 | 40x40 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | Papier, selbstklebend |
Größe: | 15x11 mm, 30x22 mm, 60x44 mm |
Farben: | weiß, schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPA-0-1511 | 15 x 11 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPA-0-3022 | 30 x 22 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPA-0-6044 | 60 x 44 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Größe: | 15x11 mm, 30x22 mm, 60x44 mm |
Farben: | weiß, schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPE-0-1511 | 15 x 11 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPE-0-3022 | 30 x 22 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPE-0-6044 | 60 x 44 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | Papier, selbstklebend |
Größe: | 15x11 mm, 30x22 mm, 60x44 mm |
Farben: | schwarz, weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPA-88-1511 | 15 x 11 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPA-88-3022 | 30 x 22 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPA-88-6044 | 60 x 44 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Größe: | 15x11 mm, 30x22 mm, 60x44 mm |
Farben: | schwarz, weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPE-88-1511 | 15 x 11 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPE-88-3022 | 30 x 22 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPE-88-6044 | 60 x 44 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | Metallfolie |
Größe: | 15x11 mm, 30x22 mm, 60x44 mm |
Farben: | silber matt, schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CESIM-SIM-1511 | 15 x 11 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CESIM-SIM-3022 | 30 x 22 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CESIM-SIM-6044 | 60 x 44 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | Papier, selbstklebend |
Größe: | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Farben: | weiß/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPA-0-12 | 12 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPA-0-15 | 15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPA-0-20 | 20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
4 | ES-CEPA-0-30 | 30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
5 | ES-CEPA-0-50 | 50 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Größe: | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Farben: | weiß/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPE-0-12 | 12 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPE-0-15 | 15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPE-0-20 | 20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
4 | ES-CEPE-0-30 | 30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
5 | ES-CEPE-0-50 | 50 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | PE-Plastik |
Größe: | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Farben: | schwarz/weiß |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CEPE-88-12 | 12 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CEPE-88-15 | 15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CEPE-88-20 | 20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
4 | ES-CEPE-88-30 | 30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
5 | ES-CEPE-88-50 | 50 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
Technische Daten | |
Material: | Metallfolie |
Größe: | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm |
Farben: | silber matt/schwarz |
Verpackungseinheit: | 10, 100, 200, 500 oder 1000 Stück |
Preise: | inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand |
Pos. | Bestell-Nr. | Größe | Staffelpreise Pro Mengeneinheit inkl. MwSt, zuzgl. | ||||
10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||
1 | ES-CESIM-SIM-12 | 12 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
2 | ES-CESIM-SIM-15 | 15 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
3 | ES-CESIM-SIM-20 | 20 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
4 | ES-CESIM-SIM-30 | 30 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
5 | ES-CESIM-SIM-50 | 50 mm | 2,55 € | 4,55 € | 5,98 € | 9,40 € | 16,05 € |
|